UNTUK WARGA DESA SIDOAGUNG YANG ADA DIPERANTAUAN DIMOHON UNTUK TIDAK MUDIK SELAMA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19
UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA DEMI MEMUTUS MATA RANTAI PERKEMBANGAN COVID-19 MARILAH KITA IKUTI PROTAP CUCI TANGAN DAN PAKAI MASKER BILA KELUAR RUMAH
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 53 | 0.54% | 32 | 0.32% | 21 | 0.21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0.13% | 10 | 0.10% | 3 | 0.03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 17 | 0.17% | 11 | 0.11% | 6 | 0.06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 516 | 5.22% | 259 | 2.62% | 257 | 2.60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 667 | 6.74% | 343 | 3.47% | 324 | 3.28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 664 | 6.71% | 333 | 3.37% | 331 | 3.35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 692 | 7.00% | 361 | 3.65% | 331 | 3.35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 643 | 6.50% | 329 | 3.33% | 314 | 3.17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 629 | 6.36% | 328 | 3.32% | 301 | 3.04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 773 | 7.82% | 402 | 4.06% | 371 | 3.75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 786 | 7.95% | 418 | 4.23% | 368 | 3.72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 757 | 7.65% | 387 | 3.91% | 370 | 3.74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 747 | 7.55% | 385 | 3.89% | 362 | 3.66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 727 | 7.35% | 387 | 3.91% | 340 | 3.44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 610 | 6.17% | 319 | 3.23% | 291 | 2.94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 455 | 4.60% | 240 | 2.43% | 215 | 2.17% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 1141 | 11.54% | 550 | 5.56% | 591 | 5.98% |
| JUMLAH | 9890 | 100.00% | 5094 | 51.51% | 4796 | 48.49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9890 | 100% | 5094 | 51.51% | 4796 | 48.49% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Kalurahan untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Kalurahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lokasi Kantor Kalurahan
| Alamat | Jl. Godean km. 10, Sidoagung Godean Sleman |
| Kalurahan | SIDOAGUNG |
| Kepanewon | Godean |
| Kabupaten | Sleman |
| Kodepos | 55564 |
| Telepon | (0274) 797406 |
| [email protected] |













