UNTUK WARGA DESA SIDOAGUNG YANG ADA DIPERANTAUAN DIMOHON UNTUK TIDAK MUDIK SELAMA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19
UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA DEMI MEMUTUS MATA RANTAI PERKEMBANGAN COVID-19 MARILAH KITA IKUTI PROTAP CUCI TANGAN DAN PAKAI MASKER BILA KELUAR RUMAH
Tabel Data Demografi Berdasar Klasifikasi Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| BELUM MENGISI | 3568 | 100.00% | 2848 | 79.82% | 714 | 20.01% | |
| TOTAL | 3568 | 100% | 2848 | 79.82% | 714 | 20.01% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Kalurahan untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Kalurahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lokasi Kantor Kalurahan
| Alamat | Jl. Godean km. 10, Sidoagung Godean Sleman |
| Kalurahan | SIDOAGUNG |
| Kepanewon | Godean |
| Kabupaten | Sleman |
| Kodepos | 55564 |
| Telepon | (0274) 797406 |
| [email protected] |














