UNTUK WARGA DESA SIDOAGUNG YANG ADA DIPERANTAUAN DIMOHON UNTUK TIDAK MUDIK SELAMA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19
UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA DEMI MEMUTUS MATA RANTAI PERKEMBANGAN COVID-19 MARILAH KITA IKUTI PROTAP CUCI TANGAN DAN PAKAI MASKER BILA KELUAR RUMAH
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| BELUM MENGISI | 9890 | 100.00% | 5094 | 51.51% | 4796 | 48.49% | |
| TOTAL | 9890 | 100% | 5094 | 51.51% | 4796 | 48.49% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Kalurahan untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Kalurahan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lokasi Kantor Kalurahan
| Alamat | Jl. Godean km. 10, Sidoagung Godean Sleman |
| Kalurahan | SIDOAGUNG |
| Kepanewon | Godean |
| Kabupaten | Sleman |
| Kodepos | 55564 |
| Telepon | (0274) 797406 |
| [email protected] |














